У Одлуци о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 49/2010, 4/2012, 82/2018, 23/2021, 119/21 и 32/2022) висине закупнина утврђене табелом у члану 5 мењају се и гласе:
За зидани пословни простор:
Почетни износи закупнина одређује се у дин/m2 месечно у зависности од зоне у којој се зидани пословни простор налази према делатностима која се у њему обавља:
дин/m2 месечно без ПДВ | |||
З О Н Е | |||
ВРСТЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА | Екстра | Прва | Друга |
А) Канцеларије за области образовања, привреде, здравства, науке и културе, социјалне заштите, политичке странке, удружења грађана и остале делатности | 442,00 | 353,00 | 310,00 |
Б) Канцеларије за удружења грађана Канцеларије за хуманирне организације које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне средине, парламентарне политичке странке које пословни простор не користе за стицање прихода, добровољне организације које учествују у спасилачким акцијама, као и удружења која остварују сарадњу са министарством надлежним за послове одбране у областима од значајаза одбрану или која негују традицију ослободилачких ратова Србије | – | 34,00 | 31,00 |
В) Магацини | – | 274,00 | 247,00 |
Г) Локали за трговинску делатност | 442,00 | 353,00 | 310,00 |
Д) Делатности старих заната израда народних одела, бачви, каца, дугмета, дрвомоделарски и дуборезачки занати, корпарско – плетарски занати, израда ужади, ткачки занат, вуновлачарски, јорганџијски, котларско – казанџијски занати, сарачки, ћурчијски, обућарски и воскарски занати као и производња сода – воде | 221,00 | 35,00 | 30,00 |
Ђ) Атељеи сликарски и вајарски | 442,00 | 353,00 | 310,00 |
Е) Банкомати | 10.949,00 | 10.264,00 | 8.896,00 |
Ж) Производне хале | – | 353,00 | 310,00 |
За пословни простор на Отвореном тржном центру:
Почетни износи закупнина одређује се у дин/m2 месечно у зависности од типа пословног простора у Отвореном тржном центру:
ТИП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА | дин/m2 месечно без ПДВ |
1. Локација за постављање типског киоска (рентирано место) | 883,00 |
2. Тезга или киоск постављен на рентирано место | 1619,00 |
3. Пословни простор унутар хале | 144,00 |
Преузмите Одлуку о зонирању и утврђивању висина закупнина:
[wpyog-document id=8]